詳細描述
| 伺服電機號 | 60EMA- | ||
| 006A | 013A | ||
| 電源電源 | V | 220 | |
| 額定輸出功率 | W | 200 | 400 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 0.64 | 1.27 |
| 最大轉(zhuǎn)矩 | N.m | 1.92 | 3.81 |
| 額定電流 | Arms | 1.5 | 2.5 |
| 最大電流 | Arms | 4.5 | 7.5 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 | |
| 最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 4500 | |
| 轉(zhuǎn)動慣量 | ×10-4kg.㎡ | 0.19(0.26) | 0.33(0.40) |
| 重量-不帶制動器 | kg | 1.1 | 1.7 |
| 重量-帶制動器 | kg | 1.5 | 2.1 |
| 軸向最大荷量 | N | 45 | |
| 徑向最大荷量 | N | 209 | |
| 制動器額定電壓 | V | 24 | |
| 制動器額定功率 | W | 7.2 | |
| 制動器保持轉(zhuǎn)矩 | N.m | 1.3 | |
| 編碼器 | 標配 | 省線式編碼器2500P/R | |
| 選配 | 絕對值編碼器131072P/R,旋轉(zhuǎn)變壓器,增量式編碼器2500P/R | ||
| 絕緣等級 | F | ||
| 環(huán)境溫度 | 0~+40℃(不結(jié)冰) | ||
| 環(huán)境濕度 | 20~80%RH(不結(jié)露) | ||
| 防護等級 | IP65(除輸出軸伸和電連接器)IP65 | ||
| 伺服電機型號 | L | LL | 法蘭 | S | LS | 螺紋孔X深度 | 鍵 | ||||||||
| LR | LE | LC | LA | LB | LZ | QK | W | T | U | ||||||
| 60EMA-006A | 146(186) | 116(156) | 30 | 3 | 60 | 70 | 50 | 5 | 14 | 27 | M4×12 | 20 | 5 | 5 | 3 |
| 60EMA-013A | 171(211) | 141(181) | 30 | 3 | 60 | 70 | 50 | 5 | 14 | 27 | M4×12 | 20 | 5 | 5 | 3 |
掃一掃
關(guān)注公眾號
Copyright ?2021 廣東伊萊斯電機有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備09197070號 聯(lián)網(wǎng)備案號 44060602001253 郵箱入口
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)